Unimog nosač uređaja
Otvoren za izazove
S Unimog nosačem radnih uređaja dobivate jedinstveno vozilo koje vam omogućuje fleksibilno korištenje različitih uređaja i nadogradnji. Ne samo da ih možete jednostavno i brzo promijeniti prema svojim potrebama, već ste i tijekom cijele godine sigurni i učinkoviti na cesti – bilo da je vrućina, snijeg ili kiša.
Istaknuto
Jedan sustav. S vozilom.
S Unimogom ne dobivate samo vozilo, nego učinkovit sustav. Time možete profesionalno koristiti različite uređaje i nadogradnje 365 dana u godini u svojoj djelatnosti. Prije više od 75 godina tadašnji je takozvani univerzalni motorni uređaj koncipiran upravo za to i od tada se dosljedno razvija. Pritom profitirate od desetljeća dugog partnerstva s kvalificiranim proizvođačima uređaja i nadogradnji koji svoje posebno znanje koriste kako bi Unimog učinkovito ispunio vaše zahtjeve u praksi.
- Četiri standardizirana sučelja za nadogradnju
- Troškovi poslovanja
- Spreman za upotrebu 365 dana u godini
- Radijus okretanja od 12,6 m
Unimog nosač radnih uređaja omogućava fleksibilnu i brzu montažu ili dogradnju nadogradnji i uređaja jer vam za to nudi do 4 prostora za montažu i mnoštvo standardiziranih mehaničkih, hidrauličkih i električnih sučelja.
S Unimog nosačem radnih uređaja putujete učinkovito kada je riječ o potrošnji goriva i postižete visok stupanj iskorištenosti jer ga možete koristiti jako svestrano. Zahvaljujući dugim intervalima održavanja od otprilike 1.400 radnih sati, vaši troškovi ostaju niski.1
Unimog nosač radnih uređaja nudi toliko mogućnosti primjene da ga svaki dan u godini možete koristiti na cesti.
Zahvaljujući upravljanju svim kotačima, Unimog nosač radnih uređaja omogućava vam manevriranje u skučenom prostoru.
Kompaktnost
Kratko i okretno.
Kompaktno, kompaktnije, najkompaktnije: Različiti modeli Unimoga nude vam vrlo dobre uvjete za vaše potrebe. Kratak prednji dio, niska ukupna visina i mala širina omogućuju vam osobito veliku produktivnost gotovo svugdje. Ako, primjerice, morate proći kroz uske uličice ili manevrirati u skučenom prostoru, snagu Unimog nosača radnih uređaja s njegovim dimenzijama i malim krugom okretanja od 12,6 m i međuosovinskim razmakom od 2.800 mm možete razviti u gotovo svakom kutu.
Kompaktnost
Upravljanje svim kotačima
Okrenite sve kotače.
Sa upravljanjem svih kotača (dodatna oprema) lako svladavate i uske zavoje, gotovo bez vraćanja u početni položaj. U usporedbi sa standardnim upravljanjem, krug okretanja smanjuje se za dodatnih oko 20 posto. Ako morate često manevrirati ili, primjerice, frezati snijeg, takozvani hod psa olakšat će vam posao jer možete kotače dijagonalno usmjeriti u istom smjeru. Ako želite manevrirati u rikverc, jednostavno uključite upravljanje stražnjom osovinom i bit ćete još okretniji na cesti.
Tehnologija vozila
Inovativan sustav, učinkovita tehnologija.
Vaš Unimog vas u radu podržava mnoštvom inovacija. Sinergijski pogon EasyDrive ili hidropneumatski amortizeri na stražnjoj osovini čine Unimog učinkovitim, komfornim i sigurnim.
Tehnologija vozila
Dva programa vožnje olakšavaju vozaču rad: U automatskom načinu rada „A” program vožnje – ovisno o stanju opterećenja, položaju papučice gasa, pogonu motora, usponu/nizbrdici i motornoj kočnici – u potpunosti preuzima prebacivanje stupnjeva prijenosa i spajanje. Ako je potrebno, vozač može ručno aktivirati promjenu stupnja prijenosa putem multifunkcijske ručice.
Potpunu kontrolu omogućava program vožnje „M” (ručno). Ovdje se odabir stupnja prijenosa također vrši putem multifunkcijske ručice. Vozač određuje stupanj prijenosa, spojka se automatski aktivira.
Opcionalno je dostupan AutomaticShift (EAS) s upravljanjem s 2 papučice (papučica gasa/kočnica). Poboljšano usklađivanje promjena stupnjeva prijenosa dovodi do osjetno kraćih prekida pri prebacivanju stupnjeva prijenosa i smanjenog trošenja spojke. Vozač se rasterećuje prije svega pri primjenama vozila s intenzivnim mijenjanjem stupnjeva prijenosa i može se bolje koncentrirati na svoj zadatak i promet.
- Moderni, snažni 4‑ i 6‑cilindarski motori snage od 140 do 260 kW (190 do 354 KS)
- Do 1.380 Nm okretnog momenta
- Ispunjava emisijski standard Euro VI
U Unimog nosaču radnih uređaja trajni pogon na svim kotačima vodi vas kroz vašu svakodnevicu. Do 3 blokade diferencijala i portalne osovine vođene upravljačem, pružaju vam trakciju i prianjanje kao i visok razmak od tla.
Bez obzira na to vozite li cestom, po pijesku ili neravnom terenu, tlak u gumama možete prilagoditi odgovarajućoj podlozi. S jednim od tri unaprijed parametrirana načina rada „Cesta”, „Pijesak” i „Loš put” intuitivno odabirete pravu postavku. TireControl plus je dobar i za prirodu: Ako u terenu vozite sa smanjenim tlakom u gumama, to poboljšava trakciju i istodobno čuva podlogu.
Zahvaljujući hidropneumatskim amortizerima na stražnjoj osovini sa senzorima pomaka, razina okvira vašeg Unimoga održava se u istom položaju. Opružni sustav radi u kombinaciji s hidrauličkim komponentama. Pritom se plin komprimira ili otpušta promjenom volumena ulja, čime nastaje opružni učinak. U interakciji s hidrauličkim cilindrima, opružnim akumulatorima, hidrauličkim ventilima, senzorima i upravljačkim jedinicama, ovjes vozila ispunjava različite funkcije.
EasyDrive – inovativan pogon
Želite se kretati svojim Unimogom i istodobno učinkovito koristiti svoje radne uređaje? Pritom vam pomaže sinergijski pogon EasyDrive. Ujedinjuje prednosti ručnog mjenjača koji štedi gorivo i kontinuiranog hidrostatskog pogona. Kada mijenjate mjesta primjene ili manevrirate, možete spontano prebacivati između kontinuiranog i mehaničkog pogona. Sve to donosi visoku učinkovitost i dodatno rasterećenje jer se na taj način možete još bolje koncentrirati na posao.
U načinu rada možete odabrati brzinu vožnje i radni broj okretaja neovisno o broju okretaja motora. Broj okretaja motora pritom ostaje konstantan. To može biti korisno ako želite zasebno namjestiti brzinu vožnje i radni broj okretaja, primjerice ako radite s frezom za snijeg.
Uz hidrostatički pogon možete bezstupanjski voziti u rasponu od 0 do 50 km/h pritiskom na papučicu gasa. Brzina vožnje proporcionalna je broju okretaja motora.
Učinkovit pogonski sklop
U Unimogu potpuno sinkronizirani elektropneumatski ručni mjenjač s 8 stupnjeva prijenosa za vožnju naprijed i 6 stupnjeva prijenosa za vožnju unatrag snagu motora pretvara u potisak. Po želji se može proširiti za 8 odnosno 16 stupnjeva prijenosa. Karakterističan je tihi rad, dug vijek trajanja i visok stupanj učinkovitosti. A sinkronizirana okretna grupa Electronic Quick Reverse olakšava brzu promjenu smjera, na primjer prilikom raščišćavanja ili manevriranja, a u dodatnoj je opremi dostupna s prekidačem za prebacivanje naprijed-natrag koji je integriran u multifunkcijsku upravljačku palicu.
1 Svi proizvođači navedeni na Unimogovom partnerskom portalu ispunjavaju Mercedes‑Benz standarde kvalitete u području tehnike, kvalitete, servisa i prodaje. Stoga su certificirani kao „UnimogPartner by Mercedes‑Benz” ili „Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner”. Korisnici Unimoga tako mogu biti sigurni da će putem novog portala dobiti optimalne kombinacije vozila i uređaja.
Upravljanje opremom
Uvijek spreman.
Mehanički, hidraulički i električni pogoni te sučelja u svakom vam trenutku otvaraju brojne mogućnosti korištenja različitih uređaja i nadogradnji. Mercedes-Benz Trucks već desetljećima surađuje s međunarodnim proizvođačima uređaja i nadogradnji. Zahvaljujući standardiziranim točkama pričvršćivanja moguće je jednostavno pričvrstiti nadogradnje i zamijeniti uređaje.
Upravljanje opremom
Mehanički pogon priključaka: provjerena vršna snaga
Punom snagom naprijed: Mehanički pogon uređaja pruža vam pravi rezultat za mnoge zadatke u primjenama s visokim zahtjevima za snagu. Bilo da se radi o prednjem priključnom vratilu s kontinuiranom snagom od 160 kW ili o opcionalnom dodatnom pogonu motora i pomoćnom prigonu iz mjenjača: Na raspolaganju vam je nekoliko opcija za dobivanje mehaničke potpore kao dodatne opreme za Unimog.
Električno sučelje: Uključi i radi.
Zahvaljujući 4 standardiziranim utičnim priključcima u vozačevoj kabini i izvana, štedite na ožičenju, a ipak možete upravljati električnim uređajima ili pogoniti nadogradnje. Struju pritom dobivate od trofaznog alternatora s 28 V/150 A u vozilu. Putem elektronike u vozilu s mogućnošću parametriranja možete vrlo jednostavno namjestiti važne postavke kao što su ograničenje broja okretaja motora za zaštitu mehanički pogonjenih uređaja, blokada pokretanja kod izvučenih potpornih nogara ili ograničenje brzine.
Radna hidraulika s 4 ćelije
Radna hidraulika nosača radnih uređaja s 4 ćelije sastoji se od do 2 kruga. U kombiniranoj opremi krugova I i II (32 plus 55 l/min) možete mobilizirati 35 kW s do 240 bara. Još jedno istaknuto obilježje je hidraulički sustav s prepoznavanjem opterećenja. S protokom ulja do 110 l/min i tlakom od 240 bara kontinuirano prilagođava tlak pumpe odnosno volumenski protok vašim potrebama te je stoga osobito učinkovit i štedi gorivo.
S do 30 l ulja koje se može ukloniti iz potpuno proporcionalne radne hidraulike mogu se napuniti i veći cilindri za nagib prikolice. Krug I upravlja do 8 pokreta postavljanja uređaja uz tlak sustava od 210 bara (32 l/min) preko 4 dvostruko djelujuća ventila ili pokreće hidrauličke motore u donjem području snage.
Hidraulika snage VarioPower®
2 kruga, oba s protokom hidrauličkog ulja od 125 l u minuti i tlakom od 280 bara: S hidraulikom snage vašeg Unimoga ne morate se bojati teških poslova. Bilo da istodobno obavljate više radnih zadataka ili zadatak koji zahtijeva veliku snagu – hidraulika snage VarioPower® omogućuje još više. Jer oba otvorena kruga III i IV raspolažu jednako velikom snagom od 125 l protoka hidrauličkog ulja, tlakom sustava od 280 bara i maksimalnom snagom od 58 kW.
Tako hidraulika snage zamjenjuje priključne pumpe na priključnom vratilu ili dizelske motore nadogradnje. Pritom sustavom VarioPower® možete sasvim jednostavno upravljati tipkama na multifunkcijskom upravljaču. Postavke se prikazuju na kombiniranom instrumentu. Hidraulika snage montirana je u međuokvir platforme tako da je možete izvaditi iz okvira platforme – na primjer kako biste u zimskoj službi povećali nosivost.
Komfor i dizajn
Ergonomija
Komfor i dizajn
Ergonomija
Promišljen koncept upravljanja.
Unimog vam pruža radno okruženje koje ispunjava vaše potrebe u svakodnevnom radu. Vozačeva kabina olakšava rad svojim promišljenim konceptom upravljanja. Zahvaljujući ergonomskom rasporedu upravljačkih elemenata imate sve pod kontrolom. To vam omogućuje da svoje zadatke obavljate opušteno i komforno.
Funkcionalna unutrašnjost.
Iz vozačeve kabine imate dobar pregled tijekom rada. Ne samo zato što je Unimog kompaktan, nego i zato što je u unutrašnjosti jasno i funkcionalno koncipiran. Ako u vozačevoj kabini koja već i sama ima niske vibracije odaberete zračno ogibljeno sjedalo vozača, smanjit ćete umor tijekom rada.
Na velikom, svijetlom zaslonu kombiniranog instrumenta imate potpuni pregled svih važnih informacija o vožnji, kao što su razina ulja, tlak zraka ili postavke hidrauličkog sustava.
Sve pod kontrolom: Sustav mjenjača, motorna kočnica i EasyDrive smješteni su izravno u ručicama na stupu upravljača.
Multifunkcijski upravljač s mogućnošću namještanja vrlo dobro leži u ruci i omogućuje brz pristup zaslonu kombiniranog instrumenta, tempomatu i sustavu za telefoniranje bez ruku.
Visina i nagib stupa upravljača u Unimogu mogu se namjestiti. Tako ćete uspješno pronaći položaj sjedenja koji vam odgovara.
Pomično vozačko mjesto VarioPilot®
Želite svoj Unimog koristiti kao vozilo s upravljačem na desnoj strani pri radu s jednom osobom, a za bolji pregled na cesti kao vozilo s upravljačem na lijevoj strani? Tada uz prilagodljivi upravljač VarioPilot® u manje od 30 sekundi položaj upravljača s cijelom pločom s instrumentima i papučicama možete prebaciti u drugi položaj sjedenja.
Posebna vrata za posebne zadatke.
Upravljanje udobnošću
Učinite to što je moguće jednostavnijim: Elektromotorna potpora upravljanju osigurava da prilikom upravljanja štedite snagu – čak i ako imate radne priključke montirane sprijeda ili vozite s velikim gumama. Tako vozite udobnije i ergonomičnije.
Unimog dizajner proizvoda
Otkrijte Unimog u 3D sada.
Sastavite svoj kamion virtualno prema vlastitim željama odabirom iz mnoštva mogućih varijanti opreme i vozila. Bacite pogled od 360 stupnjeva u vozačevu kabinu i uvjerite se u prednosti koncepta kamiona.
* Internetski konfigurator nije dostupan na mobilnim uređajima.
Sigurnost
Sigurno za vas i druge.
Kompaktnost i preglednost Unimog nosača radnih uređaja ne osiguravaju vam samo okretnost na putu: Omogućuju vam i bolji pregled ceste i radnog područja, što rezultira sigurnijom vožnjom. Bilo da je riječ o raspodjeli opterećenja osovina, zadržavanju smjera, vozačevoj kabini s otvorenim pogledom ili njegovim aktivnim i pasivnim sustavima: Unimog vrlo dobro štiti ne samo vas, nego i druge sudionike u prometu.
Sigurnost
Sustav kamera s monitorom
Bolji pregled tijekom vožnje i pri priključivanju priključnih strojeva nudi vam opcionalni sustav kamera (dodatna oprema) koji se sastoji od prednje, stražnje i slobodno pozicionirajuće dodatne kamere za priključne strojeve. Putem zaslona u kabini uvijek imate pregled nad područjem oko vozila i prednjom montažnom pločom.
Unimog posjeduje ojačano podvozje ispod vozačeve kabine te cijevni luk: Tako kabina Unimoga ispunjava normu ECE-R29/3 za čvrstoću vozačeve kabine.
Ne štedi na sigurnosti
S brojnim sustavima pomoći vozaču, kao što su sustav kontrole tlaka u gumama1, Frontguard Assist1, kamera za vožnju unatrag1 ili sustav pomoći1 za rano prepoznavanje umora vozača spremni ste za kritične situacije.
1 Sustavi pomoći mogu samo podržati vozača. Odgovornost za sigurno upravljanje vozilom uvijek u potpunosti ostaje na vozaču.
Savjetovanje i usluge
Dobro pripremljen.
Naši servisni partneri svakodnevno postavljaju mjerila u pogledu kvalitete, svjesnosti o troškovima i zaštite okoliša. U slučaju popravka na raspolaganju vam je Mercedes-Benz Trucks Service s originalnim dijelovima. Zahvaljujući atraktivnim paketima jamstava možete osigurati svoje teretno vozilo i na taj način spriječiti nepredvidive ekonomske rizike. Odaberite paket koji najbolje odgovara vašim potrebama i dobro se pripremite. Uz jamstvene pakete koji se mogu rezervirati prilikom kupnje novog vozila, svoje teretno vozilo održavate u dobrom stanju.
Posebno prilagođeni kamioni
Vaš posebno proizvedeni Unimog
Ako vaše teretno vozilo treba biti jedinstveno poput vas samih, tada su tvornice Mercedes-Benz Trucks u Wörthu i Molsheimu tu za vas. Ovdje profesionalci ostvaruju vaše posebne zahtjeve koji nadilaze serijsku proizvodnju. I za ove posebne proizvode dobivate jamstvo proizvođača i profitirate od usluge Mercedes-Benz Trucks Service.
Suradnja s proizvođačima nadogradnji
Tvrtka Mercedes-Benz Trucks već desetljećima blisko surađuje s međunarodnim i certificiranim proizvođačima uređaja i nadogradnji. Pritom se iskustvo i stručnost partnera uklapaju u sustavna rješenja koja su točno prilagođena vašim potrebama.
Bliska suradnja ima jasan fokus: vaša sigurnost. Pritom se ne radi samo o novim rješenjima nadogradnji i dogradnji, nego i o osnovnim karakteristikama vozila. Jer najbolji rezultat za vas nastaje kada svi rade ruku pod ruku.2
Tehnički podaci
Pravilan odabir.
Prikladno teretno vozilo za vaš zadatak. Saznajte više o tehničkim detaljima Unimog nosača radnih uređaja.
Tehnički podaci
Specifikacije
Dimenzije, težina i gume.
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** |
| 2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
| Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) |
| 2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
| Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) |
| 4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
| Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) |
| 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** |
| 3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
| Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) |
| 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) |
| 4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
| Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** | Osovinski razmak (mm)** | |
| 3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
| Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | Visina vozila (mm) | |
| 2920 | 2920 | 2920 | |
| Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | Širina vozila (mm) | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) | Duljina vozila (mm) | |
| 5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
| Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | Dimenzija prednjeg dijela vozila od sredine osovine (mm) | |
| 1060 | 1060 | 1060 |
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** |
| 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
| Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) |
| 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
| Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) |
| 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** |
| 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) |
| 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) |
| 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | Maks. dopuš. Ukupna masa (t)*** | |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na prednjoj osovini (t) | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | Maks. opterećenje na stražnjoj osovini (t) | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
| Serijske gume (guma/naplatak) | Serijske gume (guma/naplatak) | Serijske gume (guma/naplatak) | Serijske gume (guma/naplatak) | Serijske gume (guma/naplatak) |
| 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Najmanje gume (guma/naplatak) | Najmanje gume (guma/naplatak) | Najmanje gume (guma/naplatak) | Najmanje gume (guma/naplatak) | Najmanje gume (guma/naplatak) |
| 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
| Najveće gume (guma/naplatak) | Najveće gume (guma/naplatak) | Najveće gume (guma/naplatak) | Najveće gume (guma/naplatak) | Najveće gume (guma/naplatak) |
| 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Posebni model.
** Dodatni međuosovinski razmaci na upit.
*** S odgovarajućom dodatnom opremom.
Brzina vožnje.
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Naprijed | Prema natrag | Naprijed | Prema natrag |
| Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 |
| 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
| Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 |
| 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
| Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 |
| 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
| Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 |
| 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
| Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 |
| 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
| Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 |
| 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
| Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 |
| 56,8 | – | 67,8 | – |
| Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 |
| 77,3 | – | 92,1* | – |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Naprijed | Prema natrag | Naprijed | Prema natrag |
| Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 |
| 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
| Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 |
| 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
| Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 |
| 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
| Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 |
| 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
| Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 |
| 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
| Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 |
| 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
| Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 |
| 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
| Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 |
| 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
| U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
| Naprijed | Prema natrag | Naprijed | Prema natrag |
| Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 | Osnovni stupanj prijenosa 1 |
| 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
| Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 | Osnovni stupanj prijenosa 2 |
| 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
| Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 | Osnovni stupanj prijenosa 3 |
| 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
| Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 | Osnovni stupanj prijenosa 4 |
| 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
| Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 | Osnovni stupanj prijenosa 5 |
| 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
| Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 | Osnovni stupanj prijenosa 6 |
| 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
| Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 | Osnovni stupanj prijenosa 7 |
| 67,6 | – | 67,6 | – |
| Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 | Osnovni stupanj prijenosa 8 |
| 91,9* | – | 91,9* | – |
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Naprijed | Prema natrag | Naprijed | Prema natrag |
| Radni stupanj prijenosa (SA) 1 | Radni stupanj prijenosa (SA) 1 | Radni stupanj prijenosa (SA) 1 | Radni stupanj prijenosa (SA) 1 |
| 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
| Radni stupanj prijenosa (SA) 2 | Radni stupanj prijenosa (SA) 2 | Radni stupanj prijenosa (SA) 2 | Radni stupanj prijenosa (SA) 2 |
| 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
| Radni stupanj prijenosa (SA) 3 | Radni stupanj prijenosa (SA) 3 | Radni stupanj prijenosa (SA) 3 | Radni stupanj prijenosa (SA) 3 |
| 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
